Un ripetitore consiste di un dispositivo elettronico che riceve un segnale debole, di bassa frequenza oppure di bassa altitudine e lo ritrasmette con un segnale amplificato (più alto e potente). Così il segnale può coprire le più lunghe distanze senza perdere la qualità.
Elenco di Ponti Ripetitori Italiani
Zona 1 Liguria Piemonte Valle d'Aosta | Zona 2 Lombardia Zona 3 Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Edge Veneto | Zona 4 Emilia Romagna Zona 5 Toscana Zona 6 Abruzzo Marche | Zona 7 Puglia Zona 8 Basilicata Calabria Campania Molise | Zona 9 Sicilia Zona 0 Lazio Sardegna Umbria All'Estero San Marino Svizzera-Austria |
---|
Ponti Ripetitori Italiani
Liguria – Zona 1
Canale | Freq. (MHz) | Shift | Tono | Grp | Località | Prov | Sezione | Attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50MHz | 50.440,0 | +500KHz | 0 | M. Beigua | SV | IF | ||
T | 144.612,5 | 0 | 82.5 | Masone | GE | IF | ||
T | 145.212,5 | 0 | 82.5 | Rossiglione | GE | IF | ||
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | 162.2 | M. Faudo | IM | ARI Imperia | IF | |
R0a | 145.612,5 | -600 kHz | M. Porcile | GE | IF | |||
R1 | 145.625,0 | -600 kHz | Genova | GE | CISAR Genova | IF | ||
R2 | 145.650,0 | -600 kHz | M. Bignone | IM | ARI San Remo | IF | ||
R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 162.2 | Cairo Montenotte | SV | IF | ||
R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 110.9 | Bardineto | SV | IF | ||
R3 | 145.675,0 | -600 kHz | 110.9 | M. Beigua | SV | IF | ||
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | M. Figogna | GE | ARI Genova | IF | ||
R4a | 145.712,5 | -600 kHz | 110.9 | Casale Monferrato | IM | IF | ||
R4a | 145.712,5 | -600 kHz | Bardonecchia | SP | ARI Spezia | IF | ||
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | Pino Torinese | GE | ARI Genova | IF | ||
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | 110,9 | Monte Cimolo | IM | CISAR | IF | |
R7 | 145.775,0 | -600 kHz | 88.5 | Nizza Monferrato | SV | IF | ||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | Susa | IM | IF | |||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | 162.2 | Mango d’Alba | SV | ARI Loano | IF | |
RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | 110.9 | EL | M. Faudo | IM | ARI Imperia | IF |
RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | Cairo Montenotte | SV | IF | |||
RU1a | 430.037,5 | +1.6 MHz | 110.9 | M. Beigua | SV | IF | ||
RU2 | 430.050,0 | +1.6 MHz | 110.9 | M. Bignone | IM | ARI San Remo | IF | |
RU3 | 430.075,0 | +1.6 MHz | 110.9 | Sportorno | SV | IF | ||
RU4 | 430.100,0 | +1.6 MHz | Rapallo | GE | ARI Rapallo | IF | ||
RU5 | 430.125,0 | +1.6 MHz | 110.9 | M. Fasce | GE | ARI Genova | IF | |
RU6 | 430.150,0 | +1.6 MHz | M. Figogna | GE | ARI Genova | IF | ||
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | Sestri Levante | GE | ARI Sestri Levante | IF | ||
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | La Spezia | SP | ARI La Spezia | IF | ||
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | 127.3 | Finale Ligure | SV | ARI Loano | IF | |
RU9 | 430.225,0 | +1.6 MHz | 110.9 | EL | Genova | GE | CISAR Genova | IF |
RU9 | 430.225,0 | +1.6 MHz | EL | Bordighera | IM | IF | ||
RU11a | 430.287,5 | +1.6 MHz | 110.9 | M. Grande | IM | IF | ||
RU12a | 430.312,5 | +1.6 MHz | 110.9 | EL | M. Faudo | IM | CISAR | IF |
RU16 | 431.225,0 | +1.6 MHz | 88,5 | LN | M. Beigua | SV | CISAR | IF |
RU17 | 431.250,0 | +1.6 MHz | 88,5 | LN | M. Fasce | GE | CISAR | IF |
RU18 | 431.275,0 | +1.6 MHz | 88,5 | LN | M. Verrugoli | SP | CISAR | IF |
RU19 | 431.300,0 | +1.6 MHz | 110.9 | Genova | GE | IF | ||
RU20a | 431.337,5 | ++1.6 MHz | 88,5 | LN | Campo Ligure | GE | CISAR | IF |
RU | 432.450,0 | +3.150 | 110.9 | EL | Borghetto S.S. | SV | CISAR Genova | IF |
T | 435.212,5 | 0 | 123.0 | Rossiglione | GE | IF | ||
RM5 | 1.297.125,0 | -6 MHz | M. Fasce | GE | ARI Genova | NF |
Aggiornato a ottobre 2010
Legenda
EL | Sistema EchoLink |
DS | Ponti D_Star |
LN | Sistema Link Nazionale |
E | Echolink isofrequenza |
T | Trasponder isofrequenza |
Hot | Hot Spot digitale isofrequenza |
RU | Ponti UHF fuori numerazione IARU |
RV | Ponti VHF fuori numerazione IARU |
IF | Ponti in funzione |
NF | Ponti momentaneamente non in funzione |
Ponti Ripetitori Italiani
Piemonte – Zona 1
Canale | Freq. (MHz) | Shift | Tono | Grp | Località | Prov | Sezione | Attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 144.650,0 | 0 | 82,5 | EL | Torino | TO | CISAR Torino | IF |
E | 144.700,0 | 0 | 114,8 | EL | Sestriere | TO | IF | |
RV | 144.987,5 | +1.0MHz | DS | Torino | TO | IF | ||
E | 145.225,0 | 0 | EL | Acqui Terme | AL | IF | ||
E | 145.325,0 | 0 | EL | Cuneo | CN | IF | ||
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | 82.5 | Cossato | BI | ARI Trivero | IF | |
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | 1750 | Cuorgne | TO | IF | ||
R0a | 145.612,5 | -600 kHz | 88.5 | Alba | CN | ARI Alba | IF | |
R0a | 145.612,5 | -600 kHz | 94.8 | Novara | NO | IF | ||
R1 | 145.625,0 | -600 kHz | 88.5 | EL | Mobarcaro | CN | ARI Cuneo | IF |
R1a | 145.637,5 | -600 kHz | 107.2 | EL | Susa | TO | IF | |
R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 127.3 | Montoso | CN | IF | ||
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | 82.5 | EL | Casale Monferrato | AL | ARI Casale | IF |
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | DS | Casale Monferrato | AL | ARI Casale | IF | |
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | 123.0 | EL | Bardonecchia | TO | CISAR | IF |
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | Pino Torinese | TO | ARI Moncalieri | IF | ||
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | 131.8 | Monte Cimolo | VB | IF | ||
R4a | 145.712,5 | -600 kHz | 82.5 | Nizza Monferrato | AT | ARI Nizza | IF | |
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | Susa | TO | IF | |||
R5a | 145.737,5 | -600 kHz | 82.5 | Mango d’Alba | CN | IF | ||
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | 1750 | Pinerolo | TO | IF | ||
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | 67.0 | M. Moncucco | VB | IF | ||
R5a | 145.762,5 | -600 kHz | Mondovì | CN | ARI MOndovì | IF | ||
R6a | 145.762,5 | -600 kHz | 127.3 | M. Mottarone | VB | ARI Domodosossola | IF | |
R7 | 145.775,0 | -600 kHz | 82.5 | Stazzano | AL | ARI Novi Ligure | IF | |
R7 | 145.775,0 | -600 kHz | DS | La Morra | CN | ARI Alba | IF | |
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | 67.0 | EL | Torino | TO | IF | |
RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | DS | Casale MOnferrato | AT | ARI Casale | IF | |
RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | 114.8 | EL | Bardonecchia | TO | IF | |
RU2 | 430.050,0 | +1.6 MHz | Montezemolo | CN | IF | |||
RU2a | 430.062,5 | +1.6 MHz | 82,5 | M. Giarolo | AL | IF | ||
RU3 | 430.075,0 | +1.6 MHz | Mondovì | CN | IF | |||
RU4 | 430.100,0 | +1.6 MHz | DS | Cocconato | AL | IF | ||
RU4 | 430.100,0 | +1.6 MHz | Pinerolo | TO | IF | |||
RU5 | 430.125,0 | +1.6 MHz | 82,5 | Asti | AT | CISAR | IF | |
RU6 | 430.150,0 | +1.6 MHz | 82,5 | Novo Ligure | AL | ARI Novi Ligure | IF | |
RU6a | 430.162,5 | +1.6 MHz | 94,8 | Novara | NO | IF | ||
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | 88,5 | Cisterna d’Asti | AT | ARI Asti | IF | |
RU7a | 430.187,5 | +1.6 MHz | 131,8 | M. Cimolo | VB | IF | ||
RU8 | 430.200,0 | +1.6 MHz | 82,5 | EL | M. Ronzone | AL | ARI Novi Ligure | IF |
RU8a | 430.212,5 | +1.6 MHz | 88,5 | La Morra | CN | ARI Alba | IF | |
RU8a | 430.212,5 | +1.6 MHz |
127,3 | M. Moncucco | VB | ARI Domodosossola | IF | |
RU9 | 430.225,0 | +1.6 MHz | 82,5 | EL | Acqui Terme | AL | ARI Casale | IF |
RU11 | 430.275,0 | +1.6 MHz | 82,5 | M. Giarolo | AL | IF | ||
RU13 | 430.325,0 | +5.0 MHz | 82,5 | Monte Rosa | VB | ARI Milano | IF | |
RU13a | 430.337,5 | +7.6 MHz | 88,5 | LN | Roccaverano | AT | IF | |
RU14 | 430.350,0 | +5.0 MHz | 82,5 | Loazzolo | AT | IF | ||
RU14a | 430.362,5 | +1.6 MHz | 82,5 | Belforte M.to | AL | IF | ||
RU15 | 430.375,0 | +1.6 MHz | 88,5 | LN | Mango d’Alba | CN | CISAR | IF |
RU | 430.400,0 | +5.0 MHz | 82,5 | EL | Bassignana | AL | IF | |
RU | 430.500,0 | +5.0 MHz | 82,5 | EL | Giaveno | TO | IF | |
E | 431.025,0 | 0 | 123,0 | EL | Torino | TO | IF | |
RU20 | 431.325,0 | +1.6 MHz | 82,5 | Montoso | N | IF | ||
RU23 | 431.400,0 | +1.6 MHz | 82,5 | Acqui Terme | AL | IF | ||
RU25A | 431.462,5 | +1.6 MHz | 82,5 | Lu Monferrato | AL | ARI Casale | IF | |
RU27 | 431.500,0 | -1.5 MHz | DS | S. Maurizio Canavese | NO | IF | ||
E | 433.237,5 | 0 | 94,8 | EL | Novara | VB | IF | |
RM3 | 1.297.075,0 | -6 MHz | M. Beigua | SV | CISAR Varese | NF |
Aggiornato a ottobre 2010
Legenda
EL | Sistema EchoLink |
DS | Ponti D_Star |
LN | Sistema Link Nazionale |
E | Echolink isofrequenza |
T | Trasponder isofrequenza |
Hot | Hot Spot digitale isofrequenza |
RU | Ponti UHF fuori numerazione IARU |
RV | Ponti VHF fuori numerazione IARU |
IF | Ponti in funzione |
NF | Ponti momentaneamente non in funzione |
Ponti Ripetitori Italiani
Valle D’Aosta – Zona 1
Canale | Output (MHz) | Shift | Tono | Grp | Località | Prov | Sezione | Attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0 | 145.600,0 | -600kHz | 74.4 | Courmayeur | AO | ARI Aosta | IF | |
R6 | 145.750,0 | -600kHz | 74.4 | EL | Saint Vincent | AO | ARI Aosta | IF |
RU14 | 431.950,0 | -1.6MHz | 74.4 | Saint Nicolas | AO | ARI Aosta | IF | |
RU15 | 431.975,0 | -1.6MHz | 74.4 | Plan Checruit | AO | ARI Aosta | IF |
Aggiornato a ottobre 2010
Legenda
EL | Sistema EchoLink |
DS | Ponti D_Star |
LN | Sistema Link Nazionale |
E | Echolink isofrequenza |
T | Trasponder isofrequenza |
Hot | Hot Spot digitale isofrequenza |
RU | Ponti UHF fuori numerazione IARU |
RV | Ponti VHF fuori numerazione IARU |
IF | Ponti in funzione |
NF | Ponti momentaneamente non in funzione |
Ponti Ripetitori Italiani
Lombardia – Zona 2
Canale | Freq. (MHz) | Shift | Tono | Grp | Località | Prov | Sezione | Attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 144.562,5 | 0 | 77.0 | EL | Val Sabbia | BS | Polo Positivo | IF |
E | 144.600,0 | 0 | 88.5 | EL | Melzo | MI | IF | |
T | 144.650,0 | 0 | 71.9 | M. Pora | BG | CISAR | IF | |
E | 144.650,0 | 0 | EL | Casale Litta | VA | IF | ||
T | 144.662,5 | 0 | 71.9 | San Giovanni Bianco | BG | CISAR | NF | |
T | 144.662,5 | 0 | 156.7 | EL | Arlete | LC | IF | |
E | 144.725,0 | 0 | 71.9 | EL | Cassolnovo | PV | IF | |
T | 145.212,5 | 0 | 71.9 | Darfo | BS | IF | ||
E | 145.250,0 | 0 | 71.9 | EL | Bormio | SO | IF | |
RV | 145.587,5 | -600 kHz | Morbegno | SO | IF | |||
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | 71.9 | EL | Almenno S.S. | BG | CISAR | IF |
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | DS | Rovato | BS | IF | ||
R0a | 145.612,5 | -600 kHz | 71.9 | M. Concarena | BS | CISAR Valcamonica | IF | |
R1 | 145.625,0 | -600 kHz | 1750 | M. Maddalena |
BS | ARI Brescia | IF | |
R1a | 145.637,5 | -600 kHz | 71.9 | Dongo | CO | IF | ||
R1a | 145.637,5 | -600 kHz | 156.7 | Campo de Fiori | VA | CISAR Varese | IF | |
R2 | 145.650,0 | -600 kHz | M. Penice | PV | ARI Voghera | IF | ||
R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 71.9 | Corni di Canzo | LC | ARI Erba | IF | |
R2a | 145.662,5 | -600 kHz | Livigno | SO | IF | |||
R2a | 145.662,5 | -600 kHz | Luino | VA | IF | |||
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | 71.9 | Como | CO | IF | ||
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | 156.7 | Valtellina | SO | IF | ||
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | Azzano S. Paolo | BG | ARI Bergamo | IF | ||
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | 88.5 | Passo Mortirolo | SO | CISAR Valcamonica | IF | |
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | 71.9 | Milano | MI | ARI Milano | IF | |
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | Aprica | SO | IF | |||
R5a | 145.737,5 | -600 kHz | 71.9 | Campo dei Fiori | VA | ARI Varese | IF | |
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | 77.0 | EL | Salo | BS | Polo Positivo | IF |
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | 156.7 | Cernusco S.N. | MI | IF | ||
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | Aprica | SO | IF | |||
R7 | 145.775,0 | -600 kHz | M. Bue | BG | ARI Albino | IF | ||
R7 | 145.775,0 | -600 kHz | 71.9 – 156.7 | Chiavenna | SO | IF | ||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | Val Brembana | BG | ARI Val Brembana | IF | ||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | Brescia | BS | ARI Brescia | IF | ||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | 71.9 | M. Boletto | CO | IF | ||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | 156.7 | EL | Aprica | SO | IF | |
RU0a | 430.012,5 | +0.875 | 71.9 | M. Muffetto 2 | BS | CISAR Valcamonica | NF | |
RU0a | 430.012,5 | +1.6 MHz | 71.9 | M. Muffetto 1 | BS | IF | ||
RU0a | 430.012,5 | +1.6 MHz | 71.9 | M. Concarena | BS | IF | ||
RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | 71.9 | M. Vailate | CR | IF | ||
RU2 | 430.050,0 | +1.6 MHz | 156.7 | M. Cernusco S.N. | MI | IF | ||
RU2 | 430.050,0 | +1.6 MHz | 156.7 | M. Livigno | SO | IF | ||
RU2 | 430.050,0 | +1.6 MHz | M. Sondrio | SO | IF | |||
RU2 | 430.050,0 | +1.6 MHz | 71.9 | M. Verase | VA | ARI | IF | |
RU3 | 430.075,0 | +1.6 MHz | 71.9 | EL | Val Cava | LC | CISAR | IF |
RU3 | 430.075,0 | +1.6 MHz | 156,7 | M. Penice | PV | ARI Voghera | IF | |
RU4 | 430.100,0 | +1.6 MHz | S. Pellegrino Terme | BG | ARI Bergamo | IF | ||
RU5 | 430.125,0 | +1.6 MHz | M. Orsa | VA | IF | |||
RU5a | 430.137,5 | +1.6 MHz | 71.9 | EL | Gambolo | PV | IF | |
RU6 | 430.150,0 | +1.6 MHz | Bergamo | BG | ARI Bergamo | IF | ||
RU6a | 430.162,5 | +1.6 MHz | Colzate | BG | ARI Bergamo | IF | ||
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | 71.9 | Milano | MI | ARI Milano | IF | |
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | M. Padrio | SO | IF | |||
RU8 | 430.200,0 | +1.6 MHz | 71.9 | Roncola | BG | IF | ||
RU10 | 430.250,0 | +1.6 MHz | 71.9 | M. Penice | PV | CISAR | IF | |
RU11 | 430.275,0 | +1.6 MHz | Parco Adda Nord | BG | CISAR | IF | ||
RU12 | 430.300,0 | +1.6 MHz | 88.5 | LN | M. Campione | BS | CISAR Valcamonica | IF |
RU12a | 430.312,5 | +1.6 MHz | 71.9 | Magenta | MI | ARI Magenta | IF | |
RU15 | 430.375,0 | +1.6 MHz | 88,5 | LN | Colico | SO | CISAR Valtellina | IF |
RU15 | 430.375,0 | +1.6 MHz |
LN | Bornio | SO | CISAR Valtellina | IF | |
RU17 | 431.250,0 | +1.6 MHz | 71.9 | Roncola | BG | IF | ||
RU19 | 431.300,0 | +1.6 MHz | 71.9 | M. Penice | PV | IF | ||
RU22 | 431.375,0 | +1.6 MHz | DS | M. Penice | PV | IF | ||
RU22 | 431.375,0 | +1.6 MHz | LN | Aprica | SO | CISAR | IF | |
RU23a | 431.412,5 | +1.6 MHz | 71.9 | M. Barro | LC | NF | ||
RU24a | 431.437,5 | +1.6 MHz | DS | Cologno M.se | MI | IF | ||
T | 431.562,5 | 0 | EL | Val Sabbia | BS | Polo Positivo | IF | |
RU31a | 431.612,5 | +1.6 MHz | DS | Gallarate | VA | IF | ||
RU10a | 431.862,5 | -1.6 MHz | 156,7 | Campo dei Fiori | VA | CISAR Varese | IF | |
E | 432.525,0 | 0 | 71.9 | EL | Lomazzo | CO | ARI Lomazzo | IF |
RU | 433.100,0 | -1.6 MHz | DS | Rovato | BS | IF | ||
T | 435.112,5 | 0 | 71.9 | Darfo | BS | IF | ||
RU | 435.350,0 | -1.6 MHz | 71.9 | M. Boletto | CO | IF | ||
RU | 435.475,0 | -4375 | 167.9 | M. Pora | BG | IF | ||
RU | 435.712,5 | -4.0 MHz | 71.9 | EL | S. Maurizio di Brunate | CO | NF | |
RM | 1.291.000,0 | -6 MHz | DS | Rovato | BS | IF | ||
RM5 | 1.297.125,0 | -6 MHz | M. Maddalena | BS | ARI Brescia | IF | ||
RM6 | 1.297.150,0 | -6 MHz | 1750 | Campo dei Fiori | VA | ARI | IF | |
RM8 | 1.297.200,0 | -6 MHz | M. Penice | PV | IF | |||
RM9 | 1.297.225,0 | -6 MHz | DS | Cologno M.se | MI | IF | ||
RM10 | 1.297.250,0 | -6 MHz | Campo de Fiori | VA | CISAR Varese | IF | ||
RM11 | 1.297.275,0 | -6 MHz | DS | Callarate | VA | IF | ||
RM16 | 1.297.400,0 | -6 MHz | Roncola | BG | IF |
Aggiornato a ottobre 2010
Legenda
EL | Sistema EchoLink |
DS | Ponti D_Star |
LN | Sistema Link Nazionale |
E | Echolink isofrequenza |
T | Trasponder isofrequenza |
Hot | Hot Spot digitale isofrequenza |
RU | Ponti UHF fuori numerazione IARU |
RV | Ponti VHF fuori numerazione IARU |
IF | Ponti in funzione |
NF | Ponti momentaneamente non in funzione |
Ponti Ripetitori Italiani
Friuli Venezia Giulia – Zona 3
Canale | Freq. (MHz) | Shift | Tono | Grp | Località | Prov | Sezione | Attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 145.337,5 | -600 kHz | EL | Grado | GO | IF | ||
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | Muggia | TS | ARI Trieste | IF | ||
R1a | 145.637,5 | -600 kHz | 1750 | Cividale del Friuli | UD | ARI Udine | IF | |
R2a | 145.662,5 | -600 kHz | M. Lussari | UD | ARI Udine | IF | ||
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | 1750 | M. Verzegnis | UD | ARI Udine | IF | |
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | M. San Simeone | UD | ARI Udine | IF | ||
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | 1750 | Piancavallo | PN | ARI Portogruaro | IF | |
R7 | 145.775,0 | -600 kHz | M. Jouf | PN | ARI Portogruaro | IF | ||
RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | 123.0 | M. Jouf | PN | ARI Pordenone | IF | |
RU1a | 430.037,5 | +1.6 MHz | 1750 | Trieste | TS | ARI Trieste | IF | |
RU3 | 430.075,0 | +1.6 MHz | 1750 | Polazzo | GO | ARI Malfalcone | IF | |
RU5 | 430.125,0 | +1.6 MHz | 1750 | Sacile | PN | IF | ||
RU6 | 430.150,0 | +1.6 MHz | 1750 | Piancavallo | PN | ARI Portogruaro | IF | |
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | Reana | UD | ARI Udine | IF | ||
RU8 | 430.200,0 | +1.6 MHz | Tolmezzo | UD | IF | |||
RU16 | 430.225,0 | +1.6 MHz | 118.8 | Cormons | GO | ARI Gorizia | IF | |
RU10 | 430.250,0 | +1.6 MHz | 123.0 | M. Jouf | PN | IF | ||
RU15 | 430.375,0 | +1.6 MHz | 88.5 | LN | M. Pala | PN | CISAR | IF |
T | 430.400,0 | 0 | M. Zoncolan | UD | ARI Udine | IF | ||
E | 431.012,5 | 0 | EL | Corno di Rosazzo | UD | CISAR | IF | |
E | 431.025,0 | 0 | EL | Udine | UD | IF | ||
RU22a | 431.387,5 | +1.6 MHz | 88.5-118.8 | LN | M. Grisa | TS | CISAR Trieste | IF |
RU25 | 431.450,0 | +1.6 MHz | DS | M. Grisa | TS | CISAR Trieste | IF | |
RU28 | 431.525,0 | +1.6 MHz | DS | M. Gaiardin | PN | IF | ||
RU29 | 431.550,0 | +1.6 MHz | DS | Trieste | TS | IF | ||
RU | 433.025,0 | -1.6 MHz | DS | Udine | UD | IF | ||
RM1 | 1.297.025,0 | -6 MHz | DS | M. Pala | PN | CISAR Pordenone | IF | |
RM19 | 1.297.475,0 | -6 MHz | 82.5 | DS | Trieste | TS | IF | |
RM | 1.297.925,0 | -28 MHz | EL | M. Grisa | TS | CISAR Trieste | IF | |
RM | 1.297.975,0 | -6 MHz | 77.0 | M. Gaiardin | PN | IF |
Aggiornato a ottobre 2010
Legenda
EL | Sistema EchoLink |
DS | Ponti D_Star |
LN | Sistema Link Nazionale |
E | Echolink isofrequenza |
T | Trasponder isofrequenza |
Hot | Hot Spot digitale isofrequenza |
RU | Ponti UHF fuori numerazione IARU |
RV | Ponti VHF fuori numerazione IARU |
IF | Ponti in funzione |
NF | Ponti momentaneamente non in funzione |
Ponti Ripetitori Italiani
Trentino- Zona 3
Canale | Freq. (MHz) | Shift | Tono | Grp | Località | Prov | Sezione | Attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 144.587,5 | 0 | 77.0 | EL | Tione | TN | Polo Positivo | IF |
T | 145.225,0 | 0 | 123.0 | M. Agnello | TN | IF | ||
T | 145.312,5 | 0 | M. Plose | BZ | IF | |||
T | 145.387,5 | 0 | 1750 | Cima Gallina | BZ | IF | ||
T | 145.562,5 | 0 | 123.0 | M. Seceda | BZ | ARI Ortisei | IF | |
RV | 145.587,5 | -600 kHz | 110.9 | M. Agaro | TN | IF | ||
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | M. Bondone | TN | ARI Pergine | IF | ||
R1 | 145.625,0 | -600 kHz | 1750 | Polsa | TN | ARI Rovereto | IF | |
R1a | 145.637,5 | -600 kHz | M. Panarotta | TN | IF | |||
R2 | 145.650,0 | -600 kHz | 123.0 | Plan de Corones | BZ | ARI Brunico | IF | |
R2 | 145.650,0 | -600 kHz | EL | M. Ozol-Cles | TN | ARI Cles | IF | |
R3 | 145.675,0 | -600 kHz | M. Plose | BZ | ARI Bolzano | IF | ||
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | 123.0 | EL | M. Remon | BZ | ARI Renon | IF |
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | 77.0 | EL | Lodrone | TN | Polo Positivo | IF |
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | Merano | BZ | ARI Merano | IF | ||
R5a | 145.737,5 | -600 kHz | M. Agaro | TN | IF | |||
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | M. Cavallaccio | BZ | ARI Silandro | IF | ||
R6 | 145.750,0 | -600 kHz | M. Bondone | TN | ARI Trento | IF | ||
R7 | 145.775,0 | -600 kHz | M. Macaion | BZ | ARI Bolzano | IF | ||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | M. Panarotta | TN | IF | |||
R7a | 145.787,5 | -600 kHz | Tione | TN | IF | |||
RU1 | 430.025,0 | +1.6 MHz | 123.0 | M. Renon | BZ | IF | ||
RU2a | 430.062,5 | +1.6 MHz | M. Paganella | TN | ARI Cles | IF | ||
RU3 | 430.075,0 | +1.6 MHz | EL | Maranza | BZ | ARI Brunico | IF | |
RU4a | 430.112,5 | +1.6 MHz | 123.0 | Passo S. Valentino | TN | IF | ||
RU5 | 430.125,0 | +1.6 MHz | Merano | BZ | IF | |||
RU6 | 430.150,0 | +1.6 MHz | M. Plose | BZ | IF | |||
RU7 | 430.175,0 | +1.6 MHz | EL | M. Agnello | TN | IF | ||
RU8a | 430.212,5 | +1.6 MHz | 123.0 | M. Agaro | TN | IF | ||
RU10 | 430.250,0 | +1.6 MHz | M. Panarotta | TN | IF | |||
RU19 | 431.300,0 | +1.6 MHz | 88.5 | LN | M. Macaion | BZ | cisar | IF |
RU20 | 431.325,0 | +1.6 MHz | 123.0 | M. Plose | BZ | IF | ||
RU21 | 431.350,0 | +1.6 MHz | 88.5 | LN | M. Plose | BZ | CISAR | IF |
RU22 | 431.375,0 | +1.6 MHz | 123.0 | M. Plose | BZ | IF | ||
RU23 | 431.400,0 | +1.6 MHz | 123.0 | M. Plose | BZ | IF | ||
T | 431.950,0 | 0 | EL | Val di Ledro | TN | Polo Positivo | IF | |
T | 431.987,5 | 0 | Cima Gallina | BZ | IF | |||
RU | 432.450,0 | +3.150 | Cima Carega | TN | IF | |||
T | 435.000,0 | 0 | M. Seceda | BZ | ARI Ortisei | IF | ||
E | 435.000,0 | 0 | EL | Trento | TN | IF | ||
RM0 | 1.297.000,0 | -6 MHz | M. Panarotta | TN | IF |
Aggiornato a ottobre 2010
Legenda
EL | Sistema EchoLink |
DS | Ponti D_Star |
LN | Sistema Link Nazionale |
E | Echolink isofrequenza |
T | Trasponder isofrequenza |
Hot | Hot Spot digitale isofrequenza |
RU | Ponti UHF fuori numerazione IARU |
RV | Ponti VHF fuori numerazione IARU |
IF | Ponti in funzione |
NF | Ponti momentaneamente non in funzione |
Ponti Ripetitori Italiani
Veneto – Zona 3
Canale | Freq. (MHz) | Shift | Tono | Grp | Località | Prov | Sezione | Attività |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | 144.875,0 | +1.1 MHz | DS | Chioggia | VE | ARI Chioggia | IF | |
T | 145.350,0 | 0 | 94.8 | Gosaldo | BL | IF | ||
T | 145.375,0 | 0 | 94.8 | M. Fertazza | BL | IF | ||
RV | 145.587,5 | -600 kHz | 94.8 | M. Marmolada | BL | IF | ||
R0 | 145.600,0 | -600 kHz | Riviera del Brenta | VE | IF | |||
R0a | 145.612,5 | -600 kHz | 71.9 | M. Zovo | BL | IF | ||
R0a | 145.612,5 | -600 kHz | M. Grappa | VI | ARI Monte Grappa | IF | ||
R1 | 145.625,0 | -600 kHz | Venezia | VE | IF | |||
R2 | 145.650,0 | -600 kHz | Montello | TV | ARI Treviso | IF | ||
R3 | 145.675,0 | -600 kHz | 1750 | Lusiana | VI | ARI Vicenza | IF | |
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | M. Avena | BL | ARI Feltre | IF | ||
R3a | 145.687,5 | -600 kHz | DS | M. Rubbio | VI | IF | ||
R4 | 145.700,0 | -600 kHz | M. Madonna | PD | IF | |||
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | EL | Bassano de Grappa | VI | ARI Bassano del Grappa | IF | |
R5 | 145.725,0 | -600 kHz | 94.8 | Bosco Chiesa Nuova | VR | ARI Verona | IF | |
